首页 > 早教 > 小学数学 > 三年级脱式计算题500道

三年级脱式计算题500道

来源:幼儿育    阅读: 1.27W 次
字号:

用手机扫描二维码 在手机上继续观看

手机查看

脱式计算需要写出每一步的过程,在计算的过程中要记住先算乘、除法,后算加、减法,下面为大家整理了三年级脱式计算题500道,希望对大家有所帮助。

三年级脱式计算题500道

三年级脱式计算题500道

25+32×23 52+18×12 17+34×19

37+16×28 65+11×12 56+37×21

61+12×23 43+21×23 45+32×55

38+25×31 48+52×21 87+35×49

99+46×97 44+81×33 31+98×76

38+53×47 67+81×90 99+54×56

56+56×76 190+18×11 41+51×87

96+72×44 98+55×67 37+43×77

32+58×86 25+67×22 44+88×22

99+65×34 89+78×46 48+63×91

56+89×77 35+49×82 47+99×89

58+85×33 49+65×33 79+92×93

39+83×55 89+56×61 88+38×49

125+82×37 152+58×33 117+58×77

196+55×31 198+12×89 137+22×88

132+12×37 250+23×38 440+13×36

199+25×89 819+49×90 418+57×67

516+27×36 315+57×34 147+28×36

518+18×47 419+29×54 128+28×19

319+32×56 189+42×37 818+41×53

32+65×37 850+27×38 269+85×39

215+35×47 652+78×36 107+29×64

307+77×83 635+57×86 556+38×87

671+92×23 493+18×67 465+85×34

378+54×27 498+56×26 807+51×46

909+37×35 414+58×47 731+59×67

308+47×87 167+81×90 299+33×77

506+21×49 190+76×34 41+47×36

245+53×69 752+53×87 817+56×89

837+68×36 865+98×49 356+76×58

561+57×92 43+59×38 458+86×36

538+27×38 548+52×59 87+29×78

299+39×48 544+56×21 531+51×88

38+23×38 67+59×57 99+35×36

516+55×65 90+53×38 49+82×49

265+54×66 552+53×46 417+88×62

237+26×48 665+39×45 256+15×64

761+63×25 643+31×63 645+42×83

338+19×62 648+33×59 587+19×83

999+26×63 644+42×39 431+24×66

38+72×26 567+35×61 699+53×16

506+56×56 19+23×93 99+53×33

125+16×55 352+28×32 217+29×37

307+46×52 265+23×53 556+73×26

631+52×33 243+21×23 345+21×37

378+49×77 478+56×65 787+53×53

399+42×66 544+35×27 731+35×46

438+55×69 67+51×38 899+35×51

506+32×64 177+58×35 741+34×57

689+22×89 872+23×52 412+26×62

541+20×87 49+52×15 396+41×35

11+83×59 258+45×67 743+76×38

529+25×62 248+31×53 487+28×65

38+35×46 344+25×75 831+56×65

51+16×62 267+35×59 846+28×73

125+35×82 127+28×39 59+26×38

64+24×35 83+57×61 55+39×63

71+21×63 581+51×52 753+53×82

317+46×36 713+53×83 26+85×37

305+44×53 548+38×94 793+59×36

389+52×34 544+37×92 131+28×56

238+33×87 67+58×98 100+29×32

26+68×61 85+57×96 52+69×67

103+13×81 552+71×38 817+26×73

745+35×91 565+37×93 856+17×83

286+26×82 78+87×36 23+52×87

90+56×38 999+27×37 888+28×38

199+28×36 777+29×73 766+38×83

666+27×72 767+81×90 399+29×92

656+38×96 222+39×96 898+37×61

212+30×76 252+32×83 717+28×73

939+72×29 565+36×83 656+88×35

828+35×63 121+63×16 555+86×37

777+26×42 323+43×67 111+29×37

565+38×67 789+66×39 373+69×73

646+85×69 167+26×83 399+78×39

293+31×68 717+32×97 828+37×86

73+15×46 90+76×19 52+16×38

67+12×35 29+15×32 83+26×18

50+93×13 23+40×91 80+73×26

12+57×34 863+26×26 353+55×63

105+53×63 555+28×72 373+68×19

55+16×62 66+38×67 121+49×82

666+37×68 535+56×37 81+30×59

33+26×14 51+18×67 19+84×19

87+26×88 95+31×72 59+77×81

91+72×53 93+29×93 75+37×75

88+85×38 68+62×26 37+33×43

59+56×95 24+82×23 36+68×36

78+73×87 57+85×95 99+59×59

58+53×77 190+88×31 61+52×57

31+35×53 69+83×38 69+65×96

85+58×99 83+69×86 96+88×69

75+55×68 29+73×67 89+92×28


教育资讯
故事绘本
胎教知识
行为心理
智力发展
学前教案
幼儿园教育
亲子活动